以和貴会行事ニュース 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和元年 王寺町老人福祉大会 開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和元年5月17日(金)王寺町文化福祉センターで、平井町長他ご来賓の方を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お迎えし、老人福祉大会が開催されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老連会員外の参加も可能でしたが、今年はちょっと少ない参加でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総会の後、演芸の部で以和貴会の方が多数参加されましたので、報告します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斧会長挨拶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平井町長ご挨拶 | 中川議会議長ご挨拶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演 芸 の 部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民謡(悠峰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出船音頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花笠音頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姉こもさ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斎太郎節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
民踊 (なごみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伏木帆柱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
道頓堀行進曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿太鼓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花笠音頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜麻色の髪の乙女 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フラの会「ウエリナ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カリコルア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
カ ラ オ ケ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中の島ブルース | 南部蝉しぐれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
青春の城下町 | むらさき雨情 | チャンチキおけさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母ちゃんの浜唄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五ツ木望郷歌 | 美唄の風 | 糸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後に全員で「町 歌」大合唱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームへ |